Кухонная мойка Granula HI-74, ГРАФИТ/БАЗАЛЬТ, ГИБРИД , кварц
Цена актуальна!
Артикул: HI-74-Графит/Базальт
| Тип монтажа | настольный |
| Штрихкод | 4630016586616 |
| Габариты | 740х500 мм |
| Фирма/бренд | Granula |
| Цвет | графит |
| Ширина | 740 мм |
| Глубина | 500 мм |
| Высота | 200 мм |
| Монтаж | Врезной |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Кухонная |
| Материал | кварц |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| акция | За дополнительными скидками на товар обращайтесь к менеджеру |
| Габариты упаковки, см | 800х540х260 мм |

Описание
Кухонная мойка Hibrid HI-74 – это уникальная разработка компании "Granula", не имеющая аналогов как на российском, так и на мировом рынке. Изделие состоит из двух деталей - крыла и чаши, плотно соединенных друг с другом.Конструкция изделия надежда, чаша мойки может выдерживать статический вес 80 кг.Изделие производится в следующих цветовых решениях (первый цвет - цвет крыла мойки, второй цвет - цвет чаши мойки): Графит - Базальт, Эспрессо - Песок, Черный - Арктик, Песок - Брют.Мойка HI-74 - кухо
Артикул: HI-74-Графит/Базальт
Характеристики
| Тип монтажа | настольный |
| Штрихкод | 4630016586616 |
| Габариты | 740х500 мм |
| Фирма/бренд | Granula |
| Цвет | графит |
| Ширина | 740 мм |
| Глубина | 500 мм |
| Высота | 200 мм |
| Монтаж | Врезной |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Кухонная |
| Материал | кварц |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| акция | За дополнительными скидками на товар обращайтесь к менеджеру |
| Габариты упаковки, см | 800х540х260 мм |
| Диаметр слива, мм | 92 мм |
| Глубина чаши, мм | 200 мм |
| Вес в упаковке | 17 кг |
| Подключение измельчителя отходов | Да |
| Оборачиваемая | Да |
| Код товара | ST-1100245 |
| Установочный шкаф, мм | 500 мм |
| Вес (кг) | 15.5 кг |
| Форма | прямоугольная |
| Объём упаковки (м?) | 0,113 куб. |
| количество чаш | 1 |
| Комплектация | Сифон |
| Диаметр перелива, мм | 30 мм |
Кухонная мойка Granula HI-74, ГРАФИТ/БАЗАЛЬТ, ГИБРИД , кварц отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!


























































































