Полотенцесушитель М-8 В/П (трапеция групповая)
Цена актуальна!
Артикул: 2919
| Фирма/бренд | Лидер Сталь |
| Цвет | хром |
| Высота/Ширина (кол-во перекладин) | 500/400 (3+3), 500/500 (3+3), 500/600 (3+3), 600/400 (2+3+2), 600/500 (2+3+2), 600/600 (2+3+2), 800/400 (3+3+3), 800/500 (3+3+3), 800/600 (3+3+3), 1000/400 (3+3+3+3), 1000/500 (3+3+3+3), 1200/400 (3+3+3+3+3), 1000/600 (3+3+3+3), 1200/500 (3+3+3+3+3), 1200/600 (3+3+3+3+3) |
| Толщина стенки коллектора | 2 мм |
| Температура поверхности | 110 °C |
| Рабочее давление | 8 атм (24,5 атм max) |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Давление при испытании | 40 атм |
| Тип подключения | нижнее |
| Тип полотенцесушителя | водяной |
| Гарантийный срок | 5 лет. |
| Доставка | Условия бесплатной доставки уточняйте у менеджера! |

Артикул: 2919
Характеристики
| Фирма/бренд | Лидер Сталь |
| Цвет | хром |
| Высота/Ширина (кол-во перекладин) | 500/400 (3+3), 500/500 (3+3), 500/600 (3+3), 600/400 (2+3+2), 600/500 (2+3+2), 600/600 (2+3+2), 800/400 (3+3+3), 800/500 (3+3+3), 800/600 (3+3+3), 1000/400 (3+3+3+3), 1000/500 (3+3+3+3), 1200/400 (3+3+3+3+3), 1000/600 (3+3+3+3), 1200/500 (3+3+3+3+3), 1200/600 (3+3+3+3+3) |
| Толщина стенки коллектора | 2 мм |
| Температура поверхности | 110 °C |
| Рабочее давление | 8 атм (24,5 атм max) |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Давление при испытании | 40 атм |
| Тип подключения | нижнее |
| Тип полотенцесушителя | водяной |
| Гарантийный срок | 5 лет. |
| Доставка | Условия бесплатной доставки уточняйте у менеджера! |
Полотенцесушитель М-8 В/П (трапеция групповая) отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:
С этим товаром также покупают




























































































